Актуальное расписание поездов по направлению Челябинск — Красноярск на сегодня и ближайшие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Челябинск — Красноярск можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. Точная цена билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
098*С | Кисловодск → Челябинск → Красноярск Пасс → Тында | 01:00 | Плацкарт 5 785 Купе 4 725 | Выбрать даты |
128Ы | Адлер → Челябинск → Красноярск Пасс | 03:47 | Плацкарт 5 669 Купе 8 758 | Выбрать даты |
206*С | Анапа → Челябинск → Красноярск Пасс → Иркутск Пасс. | 02:57 | Плацкарт 7 387 Купе 10 390 | Выбрать даты |
236*С | Анапа → Челябинск → Красноярск Пасс → Тында | 02:57 | Плацкарт 7 387 Купе 10 279 | Выбрать даты |
270С | Адлер → Челябинск → Красноярск Пасс → Чита-2 | 03:47 | Плацкарт 7 387 Купе 8 218 | Выбрать даты |
274С | Адлер → Челябинск → Красноярск Пасс → Северобайкальск | 03:47 | Плацкарт 7 387 Купе 8 575 | Выбрать даты |
212*Э | Анапа → Челябинск → Красноярск Пасс | 03:47 | Плацкарт 6 413 Купе 10 259 | Выбрать даты |
202*С | Анапа → Челябинск → Красноярск Пасс | 02:57 | Плацкарт 7 387 Купе 8 907 | Выбрать даты |
