Актуальное расписание поездов по направлению Челябинск — Новосибирск на сегодня и ближайшие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Челябинск — Новосибирск можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. Точная цена билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
098*С | Кисловодск → Челябинск → Новосибирск-Главный → Тында | 01:00 | Плацкарт 3 053 Купе 3 362 | Выбрать даты |
128Ы | Адлер → Челябинск → Новосибирск-Главный → Красноярск Пасс | 03:47 | Плацкарт 3 053 Купе 3 088 | Выбрать даты |
206*С | Анапа → Челябинск → Новосибирск-Главный → Иркутск Пасс. | 02:57 | Плацкарт 5 684 Купе 7 017 | Выбрать даты |
236*С | Анапа → Челябинск → Новосибирск-Главный → Тында | 02:57 | Плацкарт 5 684 Купе 7 727 | Выбрать даты |
244*С | Анапа → Челябинск → Новосибирск-Главный → Новокузнецк | 21:00 | Купе 7 727 | Выбрать даты |
250Н | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Челябинск → Новосибирск-Главный → Новокузнецк | 15:30 | Купе 7 441 | Выбрать даты |
270С | Адлер → Челябинск → Новосибирск-Главный → Чита-2 | 03:47 | Плацкарт 5 684 Купе 6 191 | Выбрать даты |
274С | Адлер → Челябинск → Новосибирск-Главный → Северобайкальск | 03:47 | Плацкарт 5 684 Купе 5 986 | Выбрать даты |
204*С | Анапа → Челябинск → Новосибирск-Главный → Томск-2 | 21:25 | Плацкарт 5 684 Купе 6 674 | Выбрать даты |
124В | Белгород → Челябинск → Новосибирск-Главный | 08:20 | Плацкарт 2 920 Купе 3 377 | Выбрать даты |
060*С | Кисловодск → Челябинск → Новосибирск-Главный → Новокузнецк | 01:00 | Плацкарт 3 703 Купе 3 414 СВ 16 312 | Выбрать даты |
212*Э | Анапа → Челябинск → Новосибирск-Главный → Красноярск Пасс | 03:47 | Плацкарт 4 997 Купе 3 714 | Выбрать даты |
202*С | Анапа → Челябинск → Новосибирск-Главный → Красноярск Пасс | 02:57 | Плацкарт 5 684 Купе 6 447 | Выбрать даты |
